Lista aktualnie dostępnych urządzeń mobilnych wraz z ich wartościami punktowymi:
Marka | Rodzaj | Nazwa modelu | Wartość punktowa |
---|---|---|---|
Samsung | Phone | Galaxy A40 A405F DS | 245 000 |
Samsung | Tablet | Galaxy Tab A 10.1 2019 32GB LTE | 274 000 |
Samsung | Phone | Galaxy A71 128GB | 458 000 |
Samsung | Tablet | Galaxy Tab S5e 10.5" | 458 000 |
Apple | Phone | Apple iPhone 11 64GB | 866 000 |
Apple | Tablet | iPad Pro 11’’ 64GB eSIM | 1 065 000 |
Apple | Phone | iPhone 11 Pro 64GB | 1 229 000 |
Samsung | Phone | Galaxy S10+ 512GB | 1 247 000 |
Lista urządzeń przenośnych dostępna w dniu 1 marca 2020 r. Lista może się zmieniać w zależności od zmian konfiguracji telefonów i ich dostępności u producenta. Oferta skierowana jest wyłcznie do profesjonalnych sprzedawców kart plastikowych i integratorów systemów IT.